2022-жылдын 17-октябрынан 23-октябрга чейинки коомдук иштер
Башкы / Окуялар / Коомдук иштер / 2022-жылдын 17-октябрынан 23-октябрга чейинки коомдук иштер
2022-жылдын 17-октябрнан 23-сентябрга чейинки мезгил ичинде аткарылган коомдук иштер - 326
Алардын ичинен:
Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймак аралык башкармалыгы - 47
Ысык-Көл жана Нарын облустары боюнча аймак аралык башкармалыгы -18
Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймак аралык башкармалыгы -261
Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймак аралык башкармалыгы
| № | Пробация кардарынын баш тамгалары | Пробация бөлүмү | Жергиликтүү бийлик ( МАБ, айыл өкмөтү) | Коомдук жумуштардын обьектиси | Жаза чарасынын түрү | Коомдук жумуштар
дын сааттарынын саны |
| 1 | Ю.Ш.Р. | Свердлов району | МАБ №19 | МАБ №19 аймагы | Административдик участокту жыйноо, мкр. Аламедин -1, ү. 5 | 30 саат |
| 2 | К.Т.А | Свердлов району | МАБ №17 | МАБ №17 аймагы | Административдик участокту жыйноо, Туголбай-Ата көч., Абдрахманов көч., Шопоков көч. | 40 саат |
| 3 | Э.у..К | Свердлов району | МАБ №19 | МАБ №19 аймагы | Административдик участокту жыйноо, таштандыларды жүктөө | 30 саат |
| 4 | К.К.Ч. | Свердлов району | МАБ №17 | МАБ №17 аймагы | Административдик участокту жыйноо, Туголбай-Ата көч., Абдрахманов көч., Артемов көч. | 40 саат |
| 5 | Б.Т.Т. | Свердлов району | МАБ №20 | МАБ №20 аймагы | Административдик участокту тазалоо | 40 саат |
| 6 | А.А.М. | Свердлов району | МАБ №18 | МАБ №18 аймагы | Административдик участокту тазалоо | 30 саат |
| 7 | Р.у.А | Свердлов району | МАБ №21 | МАБ №21 аймагы | Административдик участокту тазалоо | 30 саат |
| 8 | Д.у.Н | Свердлов району | МАБ №19 | МАБ №19 аймагы | Административдик участокту тазалоо | 40 саат |
| 9 | Р.Б.И. | Свердлов району | МАБ №21 | МАБ №21 аймагы | Административдик участокту тазалоо | 30 саат |
| 10 | С.М.М. | Свердлов району | МАБ №18 | МАБ №18 аймагы | Административдик участокту тазалоо | 30 саат |
| 11 | К.М.Т. | Свердлов району | МАБ №17 | МАБ №17 аймагы | Административдик участокту тазалоо | 30 саат |
| 12 | Н.К.Ж | Биринчи май
району боюнча пробация бөлүмү | МАБ № 13 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 30 саат |
| 13 | Т.М.А | Биринчи май
району боюнча пробация бөлүмү | МАБ № 16 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 40 саат |
| 14 | Э.М.С. | Биринчи май
району боюнча пробация бөлүмү | МАБ №14 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 40 саат |
| 15 | Г.А.И. | Биринчи май
району боюнча пробация бөлүмү | МАБ № 13 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 40 саат |
| 16 | С.А.А. | Биринчи май
району боюнча пробация бөлүмү | МАБ № 15 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 40 саат |
| 17 | А.Э.К. | Биринчи май
району боюнча пробация бөлүмү | МАБ № 12 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 40 саат |
| 18 | Дж.А.У. | Биринчи май
району боюнча пробация бөлүмү | МАБ № 12 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 40 саат |
| 19 | А.Э.К. | Биринчи май
району боюнча пробация бөлүмү | МАБ № 12 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 30 саат |
| 20 | З.А.Г. | Биринчи май району боюнча пробация бөлүму | МАБ № 12 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 40 саат |
| 21 | Ж.С.З. | Ленин району боюнча пробация бөлүмү | МАБ №4 | Муниципалдык башкармалыгынын аймактарында | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, ирригациялык системаларды тазалоо | 100 саат |
| 22 | М у Э | Аламүдүн | Лебединов айылы | Айыл-окмотунун
территориясы | Айлана-чойронун таштандыларын жыйноо, гул отургузуу, бак-
дарактарды актоо, чон трассалардын боюн тазалоо | 30 саат |
| 23 | Т.Р.С. | Токмок шаары жана Чүй району боюнча | Чүй айыл өкмөтү | Чүй айыл өкмөтүнүн аймагы | Тазалоо иштери | 40 саат |
| 24 | К.С.К. | Токмок шаары жана Чүй району боюнча | Токмок Тазалык | Токмок шаарынын аймагы | Тазалоо иштери | 40 саат |
| 25 | С.С.С. | Токмок шаары жана Чүй району боюнча | Токмок шаарынын Комунальдык ишканалар комбинаты | Токмок шаарынын аймагы | Тазалоо иштери | 30 саат |
| 26 | О.А.А. | Ысык-Ата району | Кант ш. Мэриясы | “Кант Тазалык” | 1 мкр таштанды урналарын жууп тазалоо | 40 саат |
| 27 | С.Н.А. | Панфилов р-ну | Орто а/о | а/о аймагы | Чарба жумуштары | 40 саат |
| 28 | И.Б.Ж. | Панфилов р-ну | Кайынды ш. мэриясы | Кайынды ш.
аймагы | Чарба жумуштары | 40 саат |
| 29 | А.Л.С. | Панфилов р-ну | Курама а/о | Курама аймагы | Территория тазалоо | 40 саат |
| 30 | С.З.Р. | Панфилов р-ну | Кайынды ш. мэриясы | Кайынды ш.
аймагы | Чарба жумуштары | 40 саат |
| 31 | Ж.А.А. | Панфилов р-ну | Кайынды ш. мэриясы | Кайынды ш.
аймагы | Чарба жумуштары | 40 саат |
| 32 | Д.Н.Э. | Панфилов р-ну | Курама а/о | Курама аймагы | Территория тазалоо | 40 саат |
| 33 | Ш.Д.Ф. | Панфилов р-ну | Кайынды ш. мэриясы | Кайынды ш.
аймагы | Чарба жумуштары | 30 саат |
| 34 | Б.Е.К. | Москва району | Беловодский айыл окмоту | МП “Таза-Айыл” | Айылдык кочолорду таштандыдан тазалоо, отоо чопторду чабуу, кочолорду тазалоо. | 40 саат |
| 35 | Ж к А. | Москва району | Первомайский айыл окмоту | Первомайский айыл окмоту | Айылдык кочолорду таштандыдан тазалоо, отоо чопторду чабуу, кочотторду сугаруу | 30 саат |
| 36 | А уулу А. | Москва району | Предтеченский айыл окмоту | Предтеченский айыл окмоту | Айылдык кочолорду таштандыдан тазалоо. | 40 саат |
| 37 | Т.И.О. | Москва району | Беловодский айыл окмоту | МП “Таза –Айыл” | Айылдык кочолорду таштандыдан тазалоо, отоо. | 40 саат |
| 38 | Д.у.А. | Жайыл району | Жайыл райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы | мамлекеттик ишкананын аймагы | Аймакты тазалоо | 30 саат |
| 39 | М.у.У. | Жайыл району | Жайыл райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы | мамлекеттик ишкананын аймагы | Аймакты тазалоо | 30 саат |
| 40 | С.В.С. | Жайыл району | Жайыл райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы | мамлекеттик ишкананын аймагы | Аймакты тазалоо | 40 саат |
| 41 | Н.А.П. | Жайыл району | Полтавка а/ө | Муниципалдык ишкананын аймагы | Аймакты тазалоо | 40 саат |
| 42 | Дж.Н.А. | Талас району | Бекмолдо айыл өкмөтү | Айыл өкмөттүн аймагы | Тазалоо иштери | 40 саат |
| 43 | К.Ө.А. | Талас району | Жергетал айыл өкмөтү | Айыл өкмөттүн аймагы | Тазалоо иштери | 40 саат |
| 44 | Р.у.А. | Талас району | Калба айыл өкмөтү | Айыл өкмөттүн аймагы | Тазалоо иштери | 30 саат |
| 45 | Ч.Р.А | Кара – Буура жана Манас райондору боюнча пробация органы | Май айыл өкмөтү | Май айыл өкмөтүнүн айланасы | Айыл өкмөттүн айланасын тазалоо | 40 саат |
| 46 | Ж.Д.Ж | Кара-Буура, Манас райондору боюнча пробация органы | Аманбаев айыл өкмөтү | Аманбаев айыл өкмөтүнүн айланасы | Айыл өкмөттүн айланасын тазалоо | 40 саат |
| 47 | Т. у З. | Бакай-Ата райондук Пробация органы | Ак-Дөбө айыл өкмөтү | Ак-Дөбө айыл өкмөтүнүн аймагы | Айыл өкмөттүн кеңсесинин тегерегиндеги куурап калган кара талдарды кесип, тикендерди чаап тазалоо иштерин аткарды | 40 саат |
Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймак аралык башкармалыгы
| № | Пробация кардарынын баш тамгалары | Пробации органы | Жергиликтүү бийлик
(МАБ, айыл өкмөтү) | Коомдук жумуштардын объектиси | Жаза
чарасынын түрү | Коомдук жумуштардын сааттарынын саны |
| 1 | М.У.О. | Ноокен р-ну Майлу-Суу ш. боюнча ПО | Ноокен району | Масы-Тазалык | Жалбырактарды шыпыруу,
таштандыларды тазалоо | 20 саат |
| 2 | Д.Н.А. | Таш-Комур шаардык ПО. | Таш-Комур шаардык мэриясынын алдындагы менчик муниципалдык ишкана | Таш-Комур шаары боюнча | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 3 | А у. А | Таш-Комур шаардык ПО. | Таш-Комур шаардык мэриясынын алдындагы менчик муниципалдык ишкана | Таш-Комур шаары боюнча | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 4 | Т.Б.С. | Ала-Бука р-к ПО | Т.Балтагулов А/А | Айыл өкмөтүнүн айланасы | Айыл окмотунун айланасындагы бак-дарактарды суугаруу тазалоо. | 40 саат |
| 5 | К.М.Н. | Ала-Бука р-к ПО | Ала-Бука А/А | Айыл өкмөтүнүн айланасы | Айыл окмотунун жана кочолорду тазалоо. | 40 саат |
| 6 | А.Р.Ш. | Токтогул р-к ПО | Уч-Терек айыл окмоту | Айыл өкмөтүнүн айланасы | Тазалоо | 40 саат |
| 7 | С.Б.Р. | Токтогул р-к ПО | Токтогул ш. мэрия | Токтогул ш. айланасы | Тазалоо | 40 саат |
| 8 | К.Р.Ж. | Токтогул р-к ПО | Суйоркулов айыл окмоту | Айыл өкмөтүнүн айланасы | Тазалоо | 40 саат |
| 9 | Т.Р.М. | Токтогул р-к ПО | Суйоркулов айыл окмоту | Айыл өкмөтүнүн айланасы | Тазалоо | 30 саат |
| 10 | К.Г.Б. | Сузак району боюнча пробация органы | “Кызыл-Туу” айыл өкмөтү | “Кызыл-Туу” айыл окмөтү | Территорияны тазалоо | 30 саат |
| 11 | М.Ж. | Сузак району боюнча пробация органы | “Багыш” айыл өкмөтү | “Багыш” айыл өкмөтү | Каналдарды жана жаны жолду тазалоо | 30 саат |
| 12 | А.З.М. | Сузак району боюнча пробация органы | “Ырыс” айыл өкмөтү | “Ырыс” айыл окмөтү | Территорияны тазалоо | 30 саат |
| 13 | К.Т.А. | Кадамжай району | Майдан а.а. | Майдан а.ө. айланасы | Тазалоочу | 30 саат |
| 14 | М.М.М. | Кадамжай району | Халмион а.а. | Халмион а.ө. айланасы | Тазалоочу | 30 саат |
| 15 | Д.Х.Р. | Кадамжай району | Халмион а.а. | Халмион а.ө. айланасы | Тазалоочу | 40 саат |
| 16 | Ж.К.Ы. | Кадамжай району | Ак-Турпак а.а. | Ак-Турпак а.ө. айланасы | Тазалоочу | 30 саат |
| 17 | Ж.у.А. | Кадамжай району | Марказский а.а. | Марказ а.ө. айланасы | Тазалоочу | 30 саат |
| 18 | К.А.С. | Кадамжай району | Кадамжай шаардык мэриясы | Кадамжай шаардык мэриясынын айланасы | Тазалоочу | 20 саат |
| 19 | Н.у.Ж. | Кадамжай району | Кадамжай шаардык мэриясы | Кадамжай шаардык мэриясынын айланасы | Тазалоочу | 20 саат |
| 20 | Ы.у.Ж. | Кадамжайский район | Майданский а.а. | Майдан а.ө. айланасы | Тазалоочу | 40 саат |
| 21 | Ы.у.Ш. | Кадамжайский район | Ак-Турпакский а.а | Ак-Турпак а.ө. айланасы | Тазалоочу | 40 саат |
| 22 | А.Н.С. | Кадамжайский район | Майданский а.а. | Майдан а.ө. айланасы | Тазалоочу | 40 саат |
| 23 | К.Н.Э. | Кадамжайский район | А.Масалиевский а.а. | А.Масалиев а.ө. айланасы | Тазалоочу | 40 саат |
| 24 | К.К.А. | Кадамжайский район | Халмионский а.а. | Халмион а.ө. айланасы | Тазалоочу | 40 саат |
| 25 | Р.Н.Д. | Кадамжайский район | А.Орозбековский а.а. | А.Орозбеков а.ө. айланасы | Тазалоочу | 30 саат |
| 26 | Т.М.И. | Сүлүктү шаары жана Лейлек району | Жаны-Жер айыл өкмөтү | айыл өкмөтүнүн аймагы | Жумушчу | 40 саат |
| 27 | Д.М.Д. | Сүлүктү шаары жана Лейлек району | Сүлүктү мэриясы | Сүлүктү Тазалык муниципалдык ишканасы | Жумушчу | 35 саат |
| 28 | У.З.М. | Сүлүктү шаары жана Лейлек району | Кулунду айыл өкмөтү | Айыл өкмөтүнүн аймагы | Жумушчу | 35 саат |
| 29 | М.А. | Сүлүктү шаары жана Лейлек району | Кулунду айыл өкмөтү | Айыл өкмөтүнүн аймагы | Жумушчу | 20 саат |
| 30 | К.Д.И. | Сүлүктү шаары жана Лейлек району | Раззаков мэриясы | Лейлек Тазалык муниципалдык ишканасы | Жумушчу | 40 саат |
| 31 | А.А.А | Баткен району | Баткен ш Мэриясы | Мэриянын айланасы | Жумушчу | 20 саат |
| 32 | Б.А.А | Баткен району | Баткен ш Мэриясы | Мэриянын айланасы | Жумушчу | 40 саат |
| 33 | И.Т.Э | Баткен району | Баткен ш Мэриясы | а/о айланасы | Жумушчу | 40 саат |
| 34 | Ш.Б.М | Баткен району | Самаркандек а/а | а/о айланасы | Жумушчу | 30 саат |
| 35 | М.у.Ш | Баткен району | Суу-Башы | а/о айланасы | Жумушчу | 20 саат |
| 36 | С.И.М | Баткен району | Кара-Булак а/о | а/о айланасы | Жумушчу | 20 саат |
| 37 | А у У | Баткен району | Баткен ш Мэриясы | Мэриянын айланасы | Жумушчу | 30 саат |
| 38 | Т.А.М | Баткен району | Кара-Булак а/о | а/о айланасы | Жумушчу | 20 саат |
| 39 | С.М.Х. | Араван району боюнча ПО | Тоо-Моюн а/ө | Айыл өкмөттүн аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 40 саат |
| 40 | С.М.Д. | Араван району боюнча ПО | Мангыт а/ө | Айыл өкмөттүн аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 30 саат |
| 41 | Ж.М.А. | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 35 саат |
| 42 | Т.М.Ш. | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 40 саат |
| 43 | Ж.А.А. | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 40 саат |
| 44 | А.у А | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 40 саат |
| 45 | К.Ж.У | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 40 саат |
| 46 | Э.А .К у | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 30 саат |
| 47 | А.И.А | Ош шаары | Ош шаарынын мэриясына караштуу Жапалак аймак башкармалыгы | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 30 саат |
| 48 | М.А.Ж | Ош шаары | Ош шаарынын мэриясына караштуу Жапалак аймак башкармалыгы | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 40 саат |
| 49 | А у Н | Ош шаары | Ош шаарынын мэриясына караштуу Жапалак аймак башкармалыгы | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 35 саат |
| 50 | А.А.А. | Ош шаары | Ош шаарынын мэриясына караштуу Жапалак аймак башкармалыгы | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 40 саат |
| 51 | М.у Т | Ош шаары | Ош шаарынын мэриясына караштуу Жапалак аймак башкармалыгы | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 35 саат |
| 52 | М.Т.М | Ош шаары | Ош шаарынын мэриясына караштуу Жапалак аймак башкармалыгы | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 35 саат |
| 53 | Т.Д.Ж | Ош шаары | Ош шаарынын мэриясына караштуу Жапалак аймак башкармалыгы | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 30 саат |
| 54 | А.С.У. | Ош шаары | Ош шаарынын мэриясына караштуу Жапалак аймак башкармалыгы | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 35 саат |
| 55 | Ж.А.Ж. | Ош шаары | Ош шаарынын мэриясына караштуу Жапалак аймак башкармалыгы | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 30 саат |
| 56 | П.Н.С. | Ош шаары | №6 «Курманжан-Датка» МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 40 саат |
| 57 | М.М.Ж. | Ош шаары | №6 «Курманжан-Датка» МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 40 саат |
| 58 | Э,К.А. | Ош шаары | №6 «Курманжан-Датка» МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 35 саат |
| 59 | С.Т.Т. | Ош шаары | №4 «Манас Ата» МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 30 саат |
| 60 | Б у А | Ош шаары | №4 «Манас Ата» МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 30 саат |
| 61 | Б.А.К | Ош шаары | №4 «Манас Ата» МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 30 саат |
| 62 | А.И.А | Ош шаары | №4 «Манас Ата» МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 30 саат |
| 63 | Ж у З | Ош шаары | №4 «Манас Ата» МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 35 саат |
| 64 | О.Н.О | Ош шаары | №4 «Манас Ата» МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 35 саат |
| 65 | Ы у. У | Ош шаары | Ош шаардык жашылдандыруу жана көрктөндүрүү | Ош шаарынын аймагы | Бак-даракты бутоо, гүл отургузуу | 40 саат |
| 66 | А.Х.Б. | Ош шаары | №2 Сулайман-Тоо МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 40 саат |
| 67 | Т.А.А. | Ош шаары | №2 Сулайман-Тоо МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 30 саат |
| 68 | М.Б.А. | Ош шаары | №2 Сулайман-Тоо МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 35 саат |
| 69 | Ж.Б.А. | Ош шаары | №2 Сулайман-Тоо МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 30 саат |
| 70 | Д.Р.У. | Ош шаары | №1 Туран МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 30 саат |
| 71 | К.Р.М | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Кызыл-Кыштак | Кызыл-Байрак Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
| 72 | И.Р.Ж. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Толойкон | Учар Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
| 73 | Т.С.С. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Нариман | Зарбдор Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 74 | К.Н.А. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Шарк | Ул.К-Датка №37 | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 20 саат |
| 75 | А.Ф.К. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Кызыл-Кыштак | Сураташ Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
| 76 | Ш.Б. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Савай | Ынтымак Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
| 77 | Ш.М.Ж. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Нариман | Лангар Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
| 78 | И.уулу.К. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Катта-Талдык | Катта-Талдык Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 79 | А.М.М. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Папан | Алчалы Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
| 80 | А.А.А. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Мады | Кыргыз-Чек Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 35 саат |
| 81 | Р.М.С. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Шарк | Мачак Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 82 | А.Р.М. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о толойкон | Дыкан-Кыштак Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 83 | К.У.А. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Жоош | Каленин Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 35 саат |
| 84 | Т.Б.П. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Папан, | Алчалы Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
| 85 | С.А.А | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Шарк, | Ташлак Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 86 | М.Ч.Б. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Кызыл-Кыштак, | Ишкаван Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 87 | М.Н.Б. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Отуз-Адыр, | Отуз-Адыр Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 88 | Б.С.К. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Сарай, | Коримов Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
| 89 | А.уулу.А. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Савай | Савай Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 90 | Ш.А.Н. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Савай, | Кең-Сай Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 91 | Б.Ү.С. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Жоош | Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 92 | К.Ж.Т. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Савай | Савай Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
| 93 | К.К.И. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Кашкар-Кыштак | Питомник Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 94 | Ю.М.З. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Жоош | Коммунизм Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 95 | Т. Уулу.Н. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Савай | Октябрь Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 96 | М.уулу.У. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Папан | Кызыл-Туу Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 97 | А.Т.А. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Жоош | Большевик Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 98 | С.М.З. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Толойкон | Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 35 саат |
| 99 | Т.М.С. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Шарк | Падаван Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 100 | М.А.А. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | Жоош а/о | Большевик Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 101 | Р.уулу.У. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | Жоош а/о | Калинин Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 102 | П.К.Б. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | Папан а/о | Акдалы Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 103 | Н.Д.К. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | Катта-Талдык а/о | Баш-Булак Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
| 104 | М.Н.Х. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | Кызыл-Кыштак | ул.Шамшат | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 105 | С.Н.А. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | Мады ул.Шамшат | Кыргыз-Чек Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 106 | М.А.Н. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | Сарай а/о | Тельман2Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
| 107 | К.А.А. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | Шарк а/о | Падаван Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 108 | Н.А.Н. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | Шарк а/о | Мадания Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 109 | А.Т.Б. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | Шарк а/о | Фуркат Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 110 | А.С.Ш. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | Отуз-Адыр а/о | Кызыл-Суу Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 111 | М.Ш.Ш. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | Нариман а/о | Момин Палван Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
| 112 | З.А.Ч. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | Отуз-Адыр а/о | Кыш-Абад Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
