2022-жылдын 26-сентябрынан 2-октябрна чейинки коомдук иштер
Башкы / Окуялар / Коомдук иштер / 2022-жылдын 26-сентябрынан 2-октябрна чейинки коомдук иштер
ъхзщ-ша2022-жылдын 26-сентябрынан 2-октябрна чейинкии мезгил ичинде аткарылган коомдук иштер - 320
Алардын ичинен:
Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймак аралык башкармалыгы - 50
Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймак аралык башкармалыгы -256
Ысык-Көл жана Нарын облустары боюнча аймак аралык башкармалыгы -14
Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймак аралык башкармалыгы
№ | Пробация кардарынын баш тамгалары | Пробация бөлүмү | Жергиликтүү бийлик ( МАБ, айыл өкмөтү) | Коомдук жумуштардын обьектиси | Жаза чарасынын түрү | Коомдук жумуштар дын сааттарынын саны |
1 | А.А.Т | Октябрь району | МАБ №11 | Муниципалдык аймактык башкармалыгы | Көрсөтүлгөн аймакка таштандыларды чыгаруу, жарнамалык баннерлерди алуу, көрсөтүлгөн карта боюнча санитардык тазалоо иштерин жүргүзүү. | 30 саат |
2 | Ш.Р.Б | Октябрь району | МАБ №9 | Муниципалдык аймактык башкармалыгы | Муниципалдык аймактарды санитардык тазалоо, 6-7-кичи райондордун карамагындагы катуу таштандыларды чогултуу, муниципалдык аллеялардын сметасы, Баткен облусуна гуманитардык жардамды кабыл алуу, жүктөө, түшүрүү. | 30 саат |
3 | А.А.И | Октябрь району | МАБ №9 | Муниципалдык аймактык башкармалыгы | Муниципалдык аймактарды санитардык тазалоо, 6-7-кичи райондордун карамагындагы катуу таштандыларды чогултуу. | 40 саат |
4 | Н.К.Ж | Биринчи май району | МАБ №13 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 30 саат |
5 | Т.М.А | Биринчи май району | МАБ №16 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 40 саат |
6 | Э.М.С. | Биринчи май району | МАБ №14 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 40 саат |
7 | Э.Т.К. | Биринчи май району | МАБ №12 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 40 саат |
8 | А.Е.В. | Биринчи май району | МАБ №14 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 40 саат |
9 | Г.А.И. | Биринчимай району | МАБ №13 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 40 саат |
10 | С.А.А. | Биринчи май району | МАБ №15 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 40 саат |
11 | А.Э.К. | Биринчи май району | МАБ №12 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 40 саат |
12 | Дж.А.У. | Биринчи май району | МАБ №12 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 40 саат |
13 | А.Э.К. | Биринчи май району | МАБ №12 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 30 саат |
14 | З.А.Г. | Биринчи май району | МАБ №12 | Райондук администрациянын аймагы | Санитардык тазалоо | 40 саат |
15 | Ж.у.А. | Свердлов району | МАБ №17 | МАБ №17 аймагы | Таштандыларды жыйноо, Таштандыларды жыйноо | 40 саат |
16 | Д.Д.Д. | Свердлов району | МАБ №17 | МАБ №17 аймагы | МАБ аймагын тазалоо, Таштандыларды жыйноо | 35 саат |
17 | К.Т.К. | Свердлов району | МАБ №21 | МАБ №21 аймагы | МАБ аймагын тазалоо, Эне-Сай ж/к аймагын тазалоо | 40 саат |
18 | С.М.К. | Свердлов району | МАБ №21 | МАБ №21 аймагы | МАБ аймагын тазалоо, Эне-Сай ж/к аймагын тазалоо | 30 саат |
19 | А.К.Ж. | Свердлов району | МАБ №21 | МАБ №21 аймагы | МАБ аймагын тазалоо, Эне-Сай ж/к аймагын тазалоо | 40 саат |
20 | К.И.М. | Свердлов району | МАБ №21 | МАБ №21 аймагы | МАБ аймагын тазалоо, Эне-Сай ж/к аймагын тазалоо | 40 саат |
21 | Е.Н.А | Свердлов району | МАБ №17 | МАБ №17 аймагы | Гоголь/Чуйков, Герчен/Боконбаев көчөлөрүн тазалоо | 40 саат |
22 | Ч.В.В. | Свердлов району | МАБ №19 | МАБ №19 аймагы | МАБ аймагын тазалоо, Таштандыларды жыйноо | 40 саат |
23 | М.А.М. | Токмок шаары жана Чүй району боюнча | Токмок шаарынын комуналдык ишканалар комбинаты | Токмок шаарынын аймагы | Жашылдандыруу иштери | 30 саат |
24 | М.Н.У. | Токмок шаары жана Чүй району боюнча | Токмок шаарынын комуналдык ишканалар комбинаты | Токмок шаарынын аймагы | Жашылдандыруу иштери | 30 саат |
25 | Д.А.К. | Токмок шаары жана Чүй району боюнча | Токмок шаарынын комуналдык ишканалар комбинаты | Токмок шаарынын аймагы | Жашылдандыруу иштери | 30 саат |
26 | Б.Б.Б. | Токмок шаары жана Чүй району боюнча | Токмок шаарынын комуналдык ишканалар комбинаты | Токмок шаарынын аймагы | Жашылдандыруу иштери | 40 саат |
27 | С.С.Д. | Токмок шаары жана Чүй району боюнча | Токмок шаарынын комуналдык ишканалар комбинаты | Токмок шаарынын аймагы | Жашылдандыруу иштери | 30 саат |
28 | А.Р.М. | Токмок шаары жана Чүй району боюнча | Токмок шаарынын комуналдык ишканалар комбинаты | Токмок шаарынын аймагы | Жашылдандыруу иштери | 40 саат |
29 | К.Ч.Д. | Токмок шаары жана Чүй району боюнча | Токмок шаарынын комуналдык ишканалар комбинаты | Токмок шаарынын аймагы | Жашылдандыруу иштери | 30 саат |
30 | А.Р.Ж. | Сокулук району | Күнтуу айыл өкмөтү | Күнтуу айыл өкмөтү | Турак жай-коммуналдык чарба кызматкерлерине жардам көрсөтүү,
Айлананы тазалоо | 30 саат |
31 | А.М.Б. | Сокулук району | Орок айыл өкмөтү | Орок айыл өкмөтү | Турак жай-коммуналдык чарба кызматкерлерине жардам көрсөтүү,
Айлананы тазалоо | 40 саат |
32 | С.С.С. | Сокулук району | Сокулук
айыл өкмөтү | Сокулук
айыл өкмөтү | Борбордук паркты тазалоо,
жолдорду тазалоо, | 40 саат |
33 | И.У.С. | Сокулук району | Орок айыл өкмөтү | Орок айыл өкмөтү | Турак жай-коммуналдык чарба кызматкерлерине жардам көрсөтүү, Айлананы тазалоо | 40 саат |
34 | Д.Р.М. | Кемин району | Ильич айыл өкмөтү | Ильич айылыннын территориясы | Аймакты тазалоо | 40 саат |
35 | М.Р.С. | Жайыл району | “Универсал” МИ | Муниципалдык ишкананын аймагы | Аймакты тазалоо | 30 саат |
36 | С.Н.А. | Панфилов р-ну | Орто а/о | а/о аймагы | Чарба жумуштары | 40 саат |
37 | Т.А.М. | Панфилов р-ну | Курама а/о | Курама аймагы | Территория тазалоо | 40 саат |
38 | И.Б.Ж. | Панфилов р-ну | Кайынды ш. мэриясы | Кайынды ш.
аймагы | Чарба жумуштары | 40 саат |
39 | Ш.Н. | Панфилов р-ну | Кайынды ш. мэриясы | Кайынды ш.
аймагы | Чарба жумуштары | 30 саат |
40 | Ш.Ж. | Панфилов р-ну | Кайынды ш. мэриясы | Кайынды ш.
аймагы | Чарба жумуштары | 30 саат |
41 | А.Л.С. | Панфилов р-ну | Курама а/о | Курама аймагы | Территория тазалоо | 40 саат |
42 | С.З.Р. | Панфилов р-ну | Кайынды ш. мэриясы | Кайынды ш.
аймагы | Чарба жумуштары | 40 саат |
43 | Ж.Ж.Т | Кара-Буура, Манас райондору боюнча пробация органы | Кара-Буура айыл өкмөтү | Кара-Буура айыл өкмөтү | Айыл өкмөттүн айланасын тазалоо | 30 саат |
44 | К.Ж | Кара-Буура, Манас райондору боюнча пробация органы | Кара-Буура айыл өкмөтү | Кара-Буура айыл өкмөтү | Айыл өкмөттүн айланасын тазалоо | 20 саат |
45 | Т.Н.Т | Кара-Буура, Манас райондору боюнча пробация органы | Үч-Коргон айыл өкмөтү | Кара-Буура айыл өкмөтү | Айыл өкмөттүн айланасын тазалоо | 20 саат |
46 | К.Н.А | Кара-Буура, Манас райондору боюнча пробация органы | Үч-Коргон айыл өкмөтү | Кара-Буура айыл өкмөтү | Айыл өкмөттүн айланасын тазалоо | 40 саат |
47 | П.Ю.Н | Кара-Буура, Манас райондору боюнча пробация органы | Покровка айыл өкмөтү | Кара-Буура айыл өкмөтү | Айыл өкмөттүн айланасын тазалоо | 40 саат |
48 | О.И.Дж. | Бакай-Ата району | Боо-Терек айыл өкмөтү | Боо-Терек айыл өкмөтүнүн аймагы | Ч.Сатаев көчөсүн тазалоо иштерин аткарды | 40 саат |
49 | Т.У.Д. | Талас району | Бердике Баатыр айыл өкмөтү | Айыл өкмөттүн аймагы | Тазалоо иштери | 35 саат |
50 | И.А.А. | Талас району | Көк-Ой айыл өкмөтү | Айыл өкмөттүн аймагы | Тазалоо иштери | 40 саат |
Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймак аралык башкармалыгы
№ | Пробация кардарынын баш тамгалары | Пробация бөлүмү | Жергиликтүү бийлик ( МАБ, айыл өкмөтү) | Коомдук жумуштардын обьектиси | Жаза чарасынын түрү | Коомдук жумуштар
дын сааттарынын саны |
1 | И.Ю.В. | Жалал-Абад ш. ПО | Жалал-Абад шаардык корктондүрүү жана жашылдандыруу чарбасы | Ж.Бакиева атындагы Экопарк | Гүлдөрдүн астын чөптөн отоо жана сугаруу | 40 саат |
2 | Т.Т.А. | Сузак р-к ПО | “Кызыл-Туу” айыл өкмөтү | “Кызыл-Туу” айыл өкмөтү | Территорияны тазалоо | 40 саат |
3 | Ж.А.Т. | Сузак р-к ПО | “Кызыл-Туу” айыл өкмөтү | “Кызыл-Туу” айыл өкмөтү | Каналдарды жана жаны жолду тазалоо | 20 саат |
4 | Ш.О.К. | Сузак р-к ПО | “Барпы” айыл өкмөтү | “Барпы” айыл өкмөтү | Территорияны тазалоо | 35 саат |
5 | М.Б.А | Ноокен райондук жана Майлуу-Суу шаардык ПО | Масы- Тазалык | Парк Масы а/а | Тазалоо иштери | 40 саат |
6 | А.Э.Э | Ноокен райондук жана Майлуу-Суу шаардык ПО | Кочкор-Ата Тазалык | Борбордук Ленин кочосу | Дарактарды бутоо | 40 саат
|
7 | Т.Н.Т | Ноокен райондук жана Майлуу-Суу шаардык ПО | Кочкор-Ата Тазалык | Эс алуу жайы Кочкор-Ата ш. | Жалбырактарды чогултуу, дарактарды бутоо | 40 саат |
8 | О.Т.К. | Таш-Комур шаардык ПО. | Таш-Комур шаардык мэриясынын алдындагы менчик муниципалдык ишкана | Таш-Комур шаары боюнча | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
9 | М.А.С. | Токтогул р-к ПО | Мэрия г. Токтогул | Территория г. Токтогул | Тазалоочу | 40 саат |
10 | К.Б.Н. | Токтогул р-к ПО | Мэрия г. Токтогул | Территория г. Токтогул | Тазалоочу | 30 саат |
11 | Д.З.Т. | Токтогул р-к ПО | Жаны-Жол айыл окмоту | айыл окмотунун айланасы | Тазалоочу | 40 саат |
12 | К.А.Р. | Токтогул р-к ПО | Жаны-Жол айыл окмоту | айыл окмотунун айланасы | Тазалоочу | 40 саат |
13 | К.Н.Н. | Кадамжай району | Майдан а.а. | Майдан а.ө. айланасы | Тазалоочу | 40 саат |
14 | К.Т.А. | Кадамжай району | Майдан а.а. | Майдан а.ө. айланасы | Тазалоочу | 30 саат |
15 | М.М.М. | Кадамжай району | Халмион а.а. | Халмион а.ө. айланасы | Тазалоочу | 30 саат |
16 | М.М.Т. | Кадамжай району | Халмион а.а. | Халмион а.ө. айланасы | Тазалоочу | 30 саат |
17 | Н.И.К. | Кадамжай району | Кадамжай шаардык мэриясы | Кадамжай шаардык мэриясынын айланасы | Тазалоочу | 30 саат |
18 | Э.З.Р. | Кадамжай району | А.Орозбеков а.а. | А.Орозбеков а.ө. айланасы | Тазалоочу | 40 саат |
19 | Н.Ж.О | Кызыл-Кыя шаардык П.О | Кызыл-Кыя шаардык Мэриясы | «Кызыл-Кыя шаардык Тазалык» муниципалдык ишканасы | Тазалоочу | 30 саат |
20 | М.А.Ж | Кызыл-Кыя шаардык П.О | Кызыл-Кыя шаардык Мэриясы | «Кызыл-Кыя шаардык Тазалык» муниципалдык ишканасы | Тазалоочу | 40 саат |
21 | К.Ж.Г | Кызыл-Кыя шаардык П.О | Кызыл-Кыя шаардык Мэриясы | «Кызыл-Кыя шаардык Тазалык» МИ | Тазалоочу | 40 саат |
22 | М.У.А | Кызыл-Кыя шаардык П.О | Кызыл-Кыя шаардык Мэриясы | «Кызыл-Кыя шаардык Тазалык» МИ | Тазалоочу | 40 саат |
23 | Б.У.Т | Кызыл-Кыя шаардык П.О | Кызыл-Кыя шаардык Мэриясы | «Кызыл-Кыя шаардык Тазалык» МИ | Тазалоочу | 60 саат |
24 | К.Ө.Т. | Сүлүктү шаары жана Лейлек району | Сүлүктү мэриясы | Сүлүктү Тазалык МИ | жумушчу | 30 саат |
25 | Т.М.И | Сүлүктү шаары жана Лейлек району | Жаны-Жер айыл өкмөтү | Жаны-Жер айыл өкмөтү | жумушчу | 40 саат |
26 | Д.М.Д. | Сүлүктү шаары жана Лейлек району | Сүлүктү мэриясы | Сүлүктү Тазалык муниципалдык ишканасы | жумушчу | 35 саат |
27 | Т. Ы. | Сүлүктү шаары жана Лейлек району | Катран айыл өкмөтү | Катран айыл өкмөтү аймагын тазалоо | жумушчу | 40 саат |
28 | Р.А.Е | Баткен район | Баткен шаарынын Мэриясы | Мэриянын айланасы | жумушчу | 30 саат |
29 | С.у.А | Баткен район | Кыштут а/о | а/о айланасы | жумушчу | 40 саат |
30 | Г.Б.У | Баткен район | Кыштут а/о | а/о айланасы | жумушчу | 40 саат |
31 | Ж.К.А | Баткен район | Кара-Булак а/о | а/о айланасы | жумушчу | 40 саат |
32 | Р.И.У | Баткен район | Баткен шаарынын Мэриясы | Мэриянын айланасы | жумушчу | 40 саат |
33 | Н.Г.С | Баткен район | Баткен шаарынын Мэриясы | Мэриянын айланасы | жумушчу | 20 саат |
34 | М.у.Ш | Баткен район | Суу-Башы | а/о айланасы | жумушчу | 20 саат |
35 | С.И.М | Баткен район | Кара-Булак а/а | а/о айланасы | жумушчу | 20 саат |
36 | К.у.Б. | Алай району | Үч-Дөбө а/ө | Үч-Дөбө айылы | Үч-Дөбө айыл өкмөтүнүн айланасын тазалоо | 35 саат |
37 | К.М.О. | Алай району | Жошолу а/ө | Жошолу а/о | Жошолу айыл өкмөтүнүн айланасын тазалоо | 40 саат |
38 | Д.Ш.Ж. | Алай району | Гүлчө а/ө | Гүлчө а/ө | Тазалык иш канасына жардам берүү | 40 саат |
39 | Т.А.У. | Алай району | Корул а/ө | Корул а/о | Корул айыл өкмөтүнүн айланасын тазалоо | 20 саат |
40 | С.К | Алай району | Сары-Могол а/ө | Сары-Могол а/ө | Сары-Могол айыл өкмөтүнүн айланасын тазалоо | 40 саат |
41 | Б.А.М | Араван району боюнча ПО | Тоо-Моюн | Тоо-Моюн а/о айланасы | Тоо-Моюн айылындагы тазалоо иштери | 40 саат |
42 | А.М.А | Араван району боюнча ПО | Тепе-Коргон а/о | Тепе-Коргон а/о айланасы | Тепе-Коргон айылындагы тазалоо иштери | 30 саат |
43 | А.У.А | Араван району боюнча ПО | Тепе-Коргон а/о | Тепе-Коргон а/о айланасы | Тепе-Коргон айылындагы тазалоо иштери | 30 саат |
44 | Т.Б.М. | Араван району боюнча ПО | А.Анарова а/о. | А.Анарова а/о. | Беш-Карам айылындагы тазалоо иштери | 40 саат |
45 | А.Р.С. | Араван району боюнча ПО | Керме-Тоо а/о. | Керме-Тоо а/о. | Кызыл-Жар, Кызыл-Шоро айылындагы айылындагы тазалоо иштери | 35 саат |
46 | А.Д.О. | Араван району боюнча ПО | с/у Чек-Абад | Территория с/у Чеке-Абад | Чек-Абад айыл окмотундо айылындагы тазалоо иштери | 40 саат |
47 | А.З.Д | Араван району боюнча ПО | Тепе-Коргон а/о. | Тепе-Коргон а/о. | Тепе-Коргон айыл окмотунун тазалоо иштери | 20 саат |
48 | Ж.Д.М | Араван району боюнча ПО | Нур-Абад а/о | Нур-Абад а/о | Нур-Абад айыл окумотунун тазалык иштер | 40 саат |
49 | П.К.Т | Араван району боюнча ПО | Тепе-Коргон а/о. | Тепе-Коргон а/о. | Тепе-Коргон айыл окмотундо тазалык иштери | 40 саат |
50 | С.М.Х | Араван району боюнча ПО | Тепе-Коргон а/о. | Тепе-Коргон а/о. | Тепе-Коргон айыл окмотундо тазалык иштери | 50 саат |
51 | О.Ш.А. | Араван району боюнча ПО | Тепе-Коргон а/о. | Тепе-Коргон а/о. | Тепе-Коргон айыл окмотундо тазалык иштери | 40 саат |
52 | Ч.С.С. | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 40 саат |
53 | Ж.М.А. | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 40 саат |
54 | К.А.В. | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 40 саат |
55 | М.Ж.С. | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 40 саат |
56 | А.у А | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 35 саат |
57 | С.К.Ч. | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 40 саат |
58 | М.М.А. | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 40 саат |
59 | О.у А | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 40 саат |
60 | Т.М.Ш. | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 40 саат |
61 | К.А.А. | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 40 саат |
62 | А.А.Н. | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 30 саат |
63 | С.М.К. | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 40 саат |
64 | Э.А.К.у | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 40 саат |
65 | Ж.А.А. | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 30 саат |
66 | Л.М.К. | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 40 саат |
67 | Ш.Ф.Н. | Ош шаары | Ош шаардык жолдор муниц.ишканасы | Ош шаарынын аймагы | жолдорду демонтаждоо, чуңкурларды толтуруу жумуштары | 40 саат |
68 | М.у Т | Ош шаары | Ош шаарынын мэриясына караштуу Жапалак аймак башкармалыгы | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 40 саат |
69 | Б.С.О. | Ош шаары | Ош шаарынын мэриясына караштуу Жапалак аймак башкармалыгы | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 35 саат |
70 | А.у Н | Ош шаары | Ош шаарынын мэриясына караштуу Жапалак аймак башкармалыгы | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 40 саат |
71 | А.С.У. | Ош шаары | Ош шаарынын мэриясына караштуу Жапалак аймак башкармалыгы | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 30 саат |
72 | У.Б.К. | Ош шаары | Ош шаарынын мэриясына караштуу Жапалак аймак башкармалыгы | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 40 саат |
73 | Б.С.Р. | Ош шаары | №3 «Керме-Тоо» МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 30 саат |
74 | А.Э.А. | Ош шаары | №3 «Керме-Тоо» МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 20 саат |
75 | Т.А.А. | Ош шаары | №3 «Керме-Тоо» МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 35 саат |
76 | Т.Б.М | Ош шаары | Ош шаардык жашылдандыруу жана көрктөндүрүү | Ош шаарынын аймагы | Бак-даракты бутоо, гүл отургузуу | 40 саат |
77 | С.Б.Ө. | Ош шаары | №4 «Манас Ата» МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 35 саат |
78 | К.К.Б. | Ош шаары | №4 «Манас Ата» МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 40 саат |
79 | Ж.С.Р. | Ош шаары | №4 «Манас Ата» МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 35 саат |
80 | Б.А.К. | Ош шаары | №4 «Манас Ата» МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 40 саат |
81 | Д.А.Ж | Ош шаары | №4 «Манас Ата» МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 30 саат |
82 | С.Т.Т. | Ош шаары | №4 «Манас Ата» МАБ | МАБ-нын аймагы | Аймакты тазалоо, жыйноо | 40 саат |
83 | Д.Р.У. | Ош шаары | Ош шаары | №1 «Туран» МАБ | Ош шаарынын аймагы | 40 саат |
84 | К.С.А. | Ош шаары | Ош шаары | №1 «Туран» МАБ | Ош шаарынын аймагы | 40 саат |
85 | С.Н.Т. | Ош шаары | “Ош-Тазалык” атайын адистештирилген муниципалдык ишканасы | “Ош-Тазалыктын” аймагы | Жыйноо, таштанды жүктөө | 40 саат |
86 | А.С.С. | Ош шаары | “Ош-Тазалык” атайын адистештирилген муниципалдык ишканасы | “Ош-Тазалыктын” аймагы | Жыйноо, таштанды жүктөө | 30 саат |
87 | А.А.А. | Ош шаары | “Ош-Тазалык” атайын адистештирилген муниципалдык ишканасы | “Ош-Тазалыктын” аймагы | Жыйноо, таштанды жүктөө | 35 саат |
88 | Т.А.К. | Ош шаары | МТУ №6 «Курманжан-Датка» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 саат |
89 | Т.Р,Б. | Ош шаары | МТУ №6 «Курманжан-Датка» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 саат |
90 | М.Б.А. | Ош шаары | МТУ №6 «Курманжан-Датка» при мэрии г.Ош | Территория г.Оша | Уборка территории | 40 саат |
91 | Т.Т.А. | Кара-Кулжа
району боюнча | Кашка-Жол а/о | Ынтымак айылы | Тазалоочу | 30 саат |
92 | С.А.А. | Кара-Кулжа
району боюнча | Кашка-Жол а/о | Жаны-Талап айылы | Тазалоочу | 30 саат |
93 | А.А.М. | Кара-Кулжа
району боюнча | Сары-Булак а/о | Сары-Кунгой айылы | Тазалоочу | 35 саат |
94 | А.Т.А. | Кара-Кулжа
району боюнча | Кызыл-Жар а/о | Кайын-Талаа айылы | Тазалоочу | 40 саат |
95 | К.Р.М | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Кызыл-Кыштак | Кызыл-Байрак Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
96 | И.Р.Ж. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Толойкон | Учар Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
97 | Т.С.С. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Нариман | Зарбдор Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
98 | К.Н.А. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Шарк | Ул.К-Датка №37 | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 20 саат |
99 | А.Ф.К. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Кызыл-Кыштак | Сураташ Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
100 | Ш.Б. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Савай | Ынтымак Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
101 | Ш.М.Ж. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Нариман | Лангар Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
102 | И.уулу.К. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Катта-Талдык | Катта-Талдык Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
103 | А.М.М. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Папан | Алчалы Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
104 | А.А.А. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Мады | Кыргыз-Чек Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 35 саат |
105 | Р.М.С. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Шарк | Мачак Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
106 | А.Р.М. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о толойкон | Дыкан-Кыштак Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
107 | К.У.А. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Жоош | Каленин Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 35 саат |
108 | Т.Б.П. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Папан, | Алчалы Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
109 | С.А.А | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Шарк, | Ташлак Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
110 | М.Ч.Б. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Кызыл-Кыштак, | Ишкаван Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
111 | М.Н.Б. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Отуз-Адыр, | Отуз-Адыр Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
112 | Б.С.К. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Сарай, | Коримов Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
113 | А.уулу.А. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Сарай, | Савай Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 40 саат |
114 | М.Д.М. | Кара-Суу району боюнча Пробация бөлүмү | а/о Папан, | Кожокелен Айыл аймактын жеринде | Таштандыларды жана арыктарды тазалоо, жашылдандыруу | 30 саат |
